Sunset Villa é verdadeiramente especial. Empoleirado no topo de um penhasco com vista para o Golfo do Panamá e as praias abaixo, tem sem dúvida a melhor vista de qualquer uma das casas em El Encanto. A visão ocidental dá-lhe pores do sol espetaculares, e sua localização dá-lhe um panorama de grau 20 das praias abaixo e do oceano. Degraus de pedra levam da casa diretamente até a praia abaixo.
A Villa 28 é uma casa de banho 2-bedroom, 2-1 / 2. Cada quarto é mobiliado com uma cama king size, e cada cama tem duas camas de rodízio de solteiro que podem ser retiradas para dormir por 4 por quarto. As camas de rodízio são ideais para crianças, para que pais e até duas crianças possam dividir um quarto.
A casa está equipada com lavadora e secadora, e a cozinha possui uma geladeira / freezer de tamanho completo, um forno de microondas ultrapassado, máquina de lavar louça e uma faixa elétrica com forno.
Facilidades
Quartos | 2 | Máquina de café | ![]() |
Utensílios de cozinha? | ![]() |
Quartos | 2 King, 4 twin | Televisão de ecrã plano | ![]() |
Roupa fornecida? | ![]() |
Dormem | 4-8 | TV Internet | ![]() |
Toalhas de praia? | ![]() |
Ar condicionado | ![]() |
Leitor de DVD | ![]() |
Segurança segura? | ![]() |
Ventilador de teto | ![]() |
Wi-Fi grátis | ![]() |
Fumar é permitido? | ![]() |
Geladeira | ![]() |
Sabonete e Shampoo? | ![]() |
Animais de estimação permitidos? | ![]() |
Fogão elétrico com forno | ![]() |
Lavadora / Secadora | ![]() |
Crianças 2-6 | ![]() |
microonda | ![]() |
Daily Maid? | ![]() |
Bebês sob 2 | ![]() |
torradeira | ![]() |
Churrasqueira a gás | ![]() |
Café da manhã incluso? | ![]() |
Taxas de aluguer (com base na ocupação dos convidados 4)
Estação | Datas | 1-6 Noites | 7-13 Noites | 14-20 Noites | Nas noites 20 | Min. Fique |
---|---|---|---|---|---|---|
Estação da baleia | De julho 1 para setembro 30 | $ 395 | $ 335 | $ 275 | $ 195 | noites 2 |
Baixa Temporada | Oct 1 para Oct 31 | $ 340 | $ 285 | $ 240 | $ 170 | noites 2 |
Alta Temporada | Novembro 1 de abril 30 | $ 395 | $ 335 | $ 275 | $ 195 | noites 2 |
Baixa Temporada | Maio 1 de junho 30 | $ 340 | $ 285 | $ 240 | $ 170 | noites 2 |
Natal | 21 dezembro de Janeiro 5 | $ 450 | – | – | – | noites 3 |
Carnaval | Fev 24 para fevereiro 28 | $ 450 | – | – | – | noites 3 |
Semana da Páscoa | Apr 13 para Apr 17 | $ 450 | – | – | – | noites 3 |
A casa possui uma capacidade máxima de hóspedes 8. Há um $ 10 adicional por pessoa por noite para o 5th através do convidado 8th, exceto no Natal, no Carnaval e na Semana da Páscoa.