Corral Cove tire son nom des nombreux pièges à poissons précolombiens, ou corrals, que l'on trouve sur la plage en contrebas de la maison. Les peuples autochtones de l'île les ont construits pour piéger le poisson à marée basse, et ils fonctionnent encore aujourd'hui comme ils avaient été conçus à l'origine, au cours des années 500 après leur construction. Les villageois locaux viennent encore régulièrement pour ramasser le poisson à marée basse.
La maison est perchée sur la colline surplombant la plage, avec une piscine à débordement ci-dessous. La maison dispose de chambres 3, et dormira 7. Deux des chambres ont des lits king size, la 3rd pour les enfants a des lits superposés 2 et un lit simple.
Il y a un chemin avec des marches qui mène de la piscine et du barbecue à la plage très isolée. La maison fait face à l'ouest et la vue sur les couchers de soleil est excellente, que ce soit de la piscine ou du niveau principal de la maison.
Un niveau modéré de remise en forme est recommandé aux clients en raison des marches menant à la plage et à la nature généralement vallonnée de Saboga.
Équipements
Chambres | 3 | Machine à café | ![]() |
Ustensiles de cuisine? | ![]() |
Chambres | Roi 2, jumeau 3 | TV à écran plat | ![]() |
Linge de maison fourni? | ![]() |
Capacité d'accueil | 7 | TV Internet | ![]() |
Serviettes de plage? | ![]() |
Climatisation | ![]() |
Lecteur DVD | ![]() |
Sécurité sécuritaire? | ![]() |
Ventilateur de plafond | ![]() |
WIFI gratuit | ![]() |
Autorisation de fumer? | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Savon & Shampooing? | ![]() |
Animaux acceptés? | ![]() |
Table de cuisson électrique (avec four) | ![]() |
Laveuse / sécheuse | ![]() |
Enfants 2-6 | ![]() |
Micro onde | ![]() |
Femme de ménage quotidienne? | ![]() |
Nourrissons sous 2 | ![]() |
Grille-pain | ![]() |
Grill Barbecue à gaz | ![]() |
Petit déjeuner inclus? | ![]() |
Tarifs de location (en fonction de l'occupation jusqu'à 7 invités)
Saison | Dates | Nuits 1-6 | Nuits 7-13 | Nuits 14-20 | Plus de nuits 20 | Min. Rester |
---|---|---|---|---|---|---|
la saison des baleines | Juillet 1 à septembre 30 | $390 | $335 | $275 | $195 | nuits 2 |
Basse saison | Oct 1 à Oct 31 | $390 | $335 | $275 | $195 | nuits 2 |
Haute saison | 1 novembre à avril 30 | $390 | $335 | $275 | $195 | nuits 2 |
Basse saison | Mai à juin 1 30 | $390 | $335 | $275 | $195 | nuits 2 |
Noël | Décembre 21 à Jan 5 | $450 | – | – | – | nuits 3 |
Carnaval | Feb 24 à Feb 28 | $450 | – | – | – | nuits 3 |
Semaine de Pâques | Avril 13 à avril 17 | $450 | – | – | – | nuits 3 |
La maison a une capacité maximale d'invités 7. Il y a des frais de nettoyage ponctuels de 60.