Villa #25 ist ein wunderschönes Ferienhaus, gelegen am Bluff mit Blick auf den Strand von El Encanto und das Strandclub-Restaurant darunter. Die kolumbianischen Besitzer haben die untere Etage des Hauses in ein eigenes, separates Gästeappartement mit eigener Küche, Außenterrasse, Terrasse und Waschküche verwandelt. Das große Schlafzimmer verfügt über ein schönes gefliestes Bad mit Dusche und zwei Waschbecken und ist mit 2-Kingsize-Betten ausgestattet, um bis zu 4-Gäste schlafen zu können.
Der Strand und das Strandclub-Restaurant sind ca. 100-Meter entfernt und ohne Stufen zu bewältigen.
Komfort
Schlafzimmer | 1 | Kaffeemaschine | ![]() |
Küchenutensilien? | ![]() |
Betten | 2 König | Flachbildfernseher | ![]() |
Bettwäsche wird gestellt? | ![]() |
Schlafplätze | 4 | Satelliten-TV | ![]() |
Strandtücher? | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
DVD-Player | ![]() |
Sicherheitssafe? | ![]() |
Deckenventilator | ![]() |
Free WIFI | ![]() |
Rauchen erlaubt? | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Seife & Shampoo? | ![]() |
Haustiere erlaubt? | ![]() |
Elektrisches Kochfeld (kein Ofen) | ![]() |
Wäschetrockner | ![]() |
Kinder 2-6 | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Tägliche Dienstmädchen? | ![]() |
Kleinkinder unter 2 | ![]() |
Toaster | ![]() |
Frühstück inkludiert? | ![]() |
Zimmerpreise (bei Doppelbelegung)
Saison | Termine | 1-6 Nächte | 7-13 Nächte | 14-20 Nächte | Über 20-Nächte | Minute Bleibe |
---|---|---|---|---|---|---|
Walsaison | Juli 1 bis September 30 | $ 195 | $ 165 | $ 135 | $ 95 | 2 Nächte |
Nebensaison | Okt 1 bis Oktober 31 | $ 175 | $ 145 | $ 120 | $ 85 | 2 Nächte |
Hochsaison | November 1 bis Apr 30 | $ 195 | $ 165 | $ 135 | $ 95 | 2 Nächte |
Nebensaison | Mai 1 zum Juni 30 | $ 175 | $ 145 | $ 120 | $ 85 | 2 Nächte |
Weihnachten | Dezember 21 an Jan 5 | $ 250 | – | – | – | 3 Nächte |
Karneval | Feb 24 bis Feb 28 | $ 250 | – | – | – | 3 Nächte |
Osterwoche | April 13 bis April 17 | $ 250 | – | – | – | 3 Nächte |
Für den 25rd- und 3th-Gast im Apartment wird ein Aufpreis von $ 4 pro Person berechnet. Keine Kinder unter 2.