Corral Cove hat seinen Namen von den verschiedenen vorkolumbianischen Fischfallen, die sich am Strand unterhalb des Hauses befinden. Die Ureinwohner der Insel bauten sie, um Fische bei Ebbe zu fangen, und sie funktionieren heute noch genauso, wie ursprünglich geplant, über 500 Jahre nach ihrem Bau. Die einheimischen Dorfbewohner kommen immer noch regelmäßig um bei Ebbe Fische zu sammeln.
Das Haus liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Strand, darunter befindet sich ein Infinity-Pool. Das Haus verfügt über 3-Schlafzimmer und kann 7 schlafen. Zwei der Schlafzimmer verfügen über Kingsize-Betten, das 3rd für Kinder verfügt über 2-Etagenbetten und ein Einzelbett.
Es gibt einen Weg mit Stufen, der vom Pool und Grillbereich hinunter zum sehr einsamen Strand führt. Das Haus ist nach Westen ausgerichtet und der Blick auf die Sonnenuntergänge ist entweder vom Pool oder von der Hauptebene des Hauses ausgezeichnet.
Ein moderates Maß an Fitness ist für die Gäste hier aufgrund der Schritte zum Strand und der allgemein hügeligen Natur von Saboga empfohlen.
Komfort
Schlafzimmer | 3 | Kaffeemaschine | ![]() |
Küchenutensilien? | ![]() |
Betten | 2 König, 3 Zwilling | Flachbildfernseher | ![]() |
Bettwäsche wird gestellt? | ![]() |
Schlafplätze | 7 | Internet-TV | ![]() |
Strandtücher? | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
DVD-Player | ![]() |
Sicherheitssafe? | ![]() |
Deckenventilator | ![]() |
Free WIFI | ![]() |
Rauchen erlaubt? | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Seife & Shampoo? | ![]() |
Haustiere erlaubt? | ![]() |
Elektrokochfeld (mit Backofen) | ![]() |
Wäschetrockner | ![]() |
Kinder 2-6 | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Tägliche Dienstmädchen? | ![]() |
Kleinkinder unter 2 | ![]() |
Toaster | ![]() |
Gas-Grill | ![]() |
Frühstück inkludiert? | ![]() |
Mietpreise (basierend auf der Belegung von bis zu 7-Gästen)
Saison | Termine | 1-6 Nächte | 7-13 Nächte | 14-20 Nächte | Über 20-Nächte | Minute Bleibe |
---|---|---|---|---|---|---|
Walsaison | Juli 1 bis September 30 | $ 390 | $ 335 | $ 275 | $ 195 | 2 Nächte |
Nebensaison | Okt 1 bis Oktober 31 | $ 390 | $ 335 | $ 275 | $ 195 | 2 Nächte |
Hochsaison | November 1 bis Apr 30 | $ 390 | $ 335 | $ 275 | $ 195 | 2 Nächte |
Nebensaison | Mai 1 zum Juni 30 | $ 390 | $ 335 | $ 275 | $ 195 | 2 Nächte |
Weihnachten | Dezember 21 an Jan 5 | $ 450 | – | – | – | 3 Nächte |
Karneval | Feb 24 bis Feb 28 | $ 450 | – | – | – | 3 Nächte |
Osterwoche | April 13 bis April 17 | $ 450 | – | – | – | 3 Nächte |
Das Haus hat eine maximale Kapazität von 7 Gästen. Es gibt eine einmalige Reinigungsgebühr in Höhe von $ 60.